edgeways.ru
Список форумов
Полигон (архив)
Обсуждение вопросов эволюционного обществознания 
Тайный план Путина
Аватарка Пользователь: Andrew VK (IP-адрес скрыт)
Дата: 13, July, 2012 23:47

                                           MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
                                                     (in billions of dollars)
                                                   HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD


                                                                                                     New 5/  Old 5/
                                                                                                     Series  Series
                       Apr     Mar     Feb     Jan     Dec     Nov     Oct     Sep     Aug     Jul     Jun     Jun     May     Apr
Country               2012    2012*   2012*   2012*   2011*   2011    2011    2011*   2011    2011    2011    2011    2011    2011
                     ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------  ------

China, Mainland      1145.5  1144.0  1155.2  1166.2  1151.9  1254.5  1256.0  1270.2  1278.5  1314.9  1307.0  1165.5  1159.8  1152.5
Japan                1066.1  1076.3  1085.4  1082.8  1058.0  1066.8  1006.9   984.6   907.0   885.2   881.5   911.1   912.4   906.7
Oil Exporters 3/      252.4   257.3   264.9   264.8   258.3   251.5   245.7   249.4   245.8   244.0   242.6   233.1   230.0   221.6
Carib Bnkng Ctrs 4/   247.0   234.3   231.7   223.5   226.0   222.2   212.0   209.7   210.4   177.9   196.3   147.1   154.0   140.8
Brazil                246.7   238.1   228.4   228.2   226.9   226.6   229.4   226.4   219.2   219.1   216.2   207.1   211.4   206.9
Taiwan                188.3   190.1   183.7   178.4   177.3   166.9   167.5   166.6   143.5   147.6   146.6   153.4   153.5   154.6
United Kingdom 2/     154.2   121.9   116.1   114.1   111.7   124.9   106.8   117.1   181.2   141.0   135.7   347.0   344.5   333.2
Switzerland           151.1   150.5   145.3   146.4   142.3   126.1   143.9   158.2   157.6   118.5   118.1   108.0   108.3   106.2
Russia                146.8   151.1   144.8   145.7   149.5   145.1   147.5   149.9   138.1   141.7   151.7   110.7   115.2   125.4
Belgium               141.0   141.6   125.1   131.4   135.2   133.2   132.4   132.1    87.1    86.6    88.8    33.6    31.4    31.6
Hong Kong             139.4   140.3   141.8   134.3   121.7   107.9   113.3   111.6   102.0   105.9   112.4   118.4   121.6   121.9
Luxembourg            125.0   140.0   140.9   140.0   147.6   127.1   126.5   127.9   114.7   114.1   121.7    69.0    66.7    76.2
Ireland                92.0    94.2    96.0    86.1    95.2    69.6    66.2    62.4    51.4    52.2    53.9    36.1    33.5    40.0
Singapore              79.7    84.7    84.6    74.8    75.1    70.1    70.7    70.5    61.0    65.7    64.4    61.7    57.1    59.8
Germany                65.6    64.6    60.7    60.9    60.7    68.0    68.2    66.1    62.1    63.0    63.8    62.4    61.7    61.7
Norway                 60.7    61.0    59.4    57.3    56.7    40.3    37.0    39.6    28.1    23.7    26.5    20.4    21.1    21.1
France                 59.4    45.9    39.7    42.5    44.7    59.4    53.7    43.4    60.9    45.6    45.4    40.0    37.2    24.8
Canada                 56.4    54.2    53.9    48.0    45.1    48.7    46.4    45.1    46.6    46.8    44.7    86.8    93.1    90.1
Thailand               52.5    54.7    54.3    54.5    51.6    56.0    49.9    49.0    47.6    58.4    55.8    62.6    59.8    60.7
India                  51.2    46.7    44.1    42.8    43.5    38.4    40.1    41.2    40.1    40.3    41.3    38.9    41.0    42.1
Korea, South           41.6    42.7    50.8    49.9    47.3    42.1    42.7    38.5    36.3    33.4    33.9    29.9    32.5    30.8
Mexico                 41.5    35.8    31.7    30.1    29.3    31.6    31.0    31.3    29.9    31.1    31.2    29.3    27.7    26.7
Philippines            36.5    37.1    37.1    35.7    32.7    31.7    32.2    32.2    30.0    30.0    27.6    22.7    23.8    24.1
Poland                 28.2    27.5    27.3    28.7    28.5    27.9    28.6    29.6    31.2    31.9    31.1    28.5    27.9    27.4
Turkey                 28.2    30.4    30.1    27.4    32.0    40.2    40.5    40.7    40.1    42.8    42.8    41.9    39.3    37.9
Sweden                 27.0    27.6    28.5    29.2    28.9    30.4    30.8    30.9    28.4    28.4    28.4    21.3    20.9    21.4
Colombia               26.0    26.7    25.1    25.2    23.5    20.0    21.8    21.4    19.8    18.8    18.9    20.1    19.9    19.8
Italy                  24.6    24.1    23.3    22.7    22.8    21.2    21.5    21.7    20.7    21.3    20.7    23.7    25.4    24.8
Chile                  24.5    21.9    22.5    22.3    23.0    24.9    24.7    22.2    22.0    19.6    20.0    23.1    21.9    18.6
Australia              24.5    22.6    23.5    22.1    21.7    24.0    24.6    23.3    18.9    20.4    21.3    14.0    12.4    13.1
Netherlands            22.3    23.1    24.6    24.8    21.3    21.9    22.2    23.1    23.1    23.6    24.2    23.7    23.8    23.7
Israel                 21.7    22.8    23.0    22.7    19.3    19.3    19.3    20.2    22.0    20.9    21.9    18.3    19.1    19.3
Spain                  21.1    21.1    21.3    23.7    24.0    16.3    14.1    13.1    13.3    14.4    12.4     7.2     7.5     7.3
Malaysia               20.2    20.5    20.9    20.6    20.6    18.5    17.8    17.0    15.4    15.3    14.0    12.0    12.7    12.2
Denmark                14.3    15.4    15.4    15.9    16.5    13.6    13.6    13.9    12.0    10.8    10.7     8.2     9.9     9.4
South Africa           12.5    12.2    12.9    12.9    12.1    11.3    11.5    10.9    11.0    10.1    10.1     7.8     6.7     7.5
Peru                   10.5    10.1     8.9     8.9     8.8     8.5     8.6     8.0     8.0     9.6     9.7     8.9     7.2     7.4
All Other             209.8   221.7   216.8   213.5   205.4   194.9   189.4   185.6   198.4   193.9   197.3   180.2   184.5   187.2
Grand Total          5156.0  5135.0  5099.8  5059.1  4996.6  5001.8  4914.9  4904.9  4763.5  4668.3  4690.6  4533.6  4536.6  4496.5


Цитата:
Судя по всему именно подход этот и был разработан в рамках тех тайных инициатив, заготовленных правительством на случай кризисных ситуаций, о которых Путин недавно обмолвился. И ясно, что этот «план Путина» взволновал не на шутку американцев: ведь понятно, такой хитрый прием по сути дела продажа облигаций США. Весь 2011 год Россия потихоньку избавлялась от американских ценных бумаг (была реализована почти половина, принадлежащих России «трежери»), а теперь – вообще все на продажу! Массовый выход «трежери» на открытый рынок неизбежно отразится на их стоимости не лучшим образом. И есть вероятность, что после этой распродажи гособлигации США покатятся вниз со всеми вытекающими из них последствиями.

:-)))


(tu): Х-ов

Перейти: <>
Опции: ОтветитьЦитировать

Ваше имя: 
Ваш email: 
Тема: 
Smileys
...
(loading smileys)
Незарегистрированный пользователь должен ввести код, чтобы публиковать сообщение. Действителен только последний показанный код.
Введите код:  Картинка
В онлайне

Гости: 76

This forum powered by Phorum.

Large Visitor Globe